BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP CÁC LOẠI MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC NAM 2015
Nhận tư thiết kế - khảo sát - thi công các công trình máy âm trần panasonic và các hãng khách giá tốt nhất
MẶT NẠ CÓ 2 KIỂU : MINI 650 VUÔNG & LỚN 950 VUÔNG
MINI CASSETTE ( ÂM TRẦN) | |||
CU/CS - PC18DB4H | 18,100 | MALAYSIA | 19,000,000 |
CU/CS - PC24DB4H | 22,200 | 22,200,000 | |
CASSETTE ( ÂM TRẦN) | |||
CU-D24DBH5/CS-D24DB4H5 | 22,200 | MALAYSIA | 25,500,000 |
CU-D28DBH5/CS-D28DB4H5 | 25,160 | 27,800,000 | |
CU-D34DBH8/CS-D34DB4H5 | 34,500 | 30,900,000 | |
CU-D43DBH8/CS-D43DB4H5 | 43,000 | 34,200,000 | |
CU-D50DBH8/CS-D50DB4H5 | 46,400 | 38,500,000 | |
CASSETTE INVERTER( ÂM TRẦN) | |||
CS-T19KB4H52/CU-YT19KBH52 | 19,100 | MALAYSIA | 30,500,000 |
CS-T24KB4H52/CU-YT24KBH52 | 24,200 | 35,200,000 | |
CS-T34KB4H52/CU-YT34KBH52 | 34,100 | 40,000,000 | |
CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52 | 42,600 | 46,500,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét