CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN
Hotline : 0909 629 980 Mr Công
Kinh doanh 1: 08.3717 2899 - 0909090622 - Kinh doanh 2: 08.3610 0330
6/3 Tân Chánh Hiệp 13, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM
Hotline : 0909 629 980 Mr Công ; KD1: 08.3717 2899 - 0909090622 - KD2: 08.3610 0330
Email: info@dienlanhtrieuan.com để được báo giá chính xác nhất
| Model | C/S | Đơn Giá (VND) | Giá Đại Lý (13%) |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Loại Thông Dụng-R22, Một Chiều Lạnh | |||
| FTE25LV1V/RE25LV1V | 2.60 | 7,900,000 | 6,896,700 |
| FTE35LV1V/RE35LV1V | 3.35 | 10,230,000 | 8,930,790 |
| FTE50LV1V/RE50LV1V | 5.20 | 15,760,000 | 13,758,480 |
| FTE60LV1V/RE60LV1V | 6.40 | 21,730,000 | 18,970,290 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Loại Giá rẻ-R22, Một Chiều Lạnh | |||
| FTE20MV1V/RE20MV1V | 2.09 | 7,210,000 | 6,294,330 |
| FTE25MV1V/RE25MV1V | 2.40 | 7,660,000 | 6,687,180 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng, Hai Dàn Rời Loại Cao Cấp-R22, Một Chiều Lạnh | |||
| FT25JV1V/R25JV1V | 2.60 | 9,120,000 | 7,961,760 |
| FT35JV1V/R35JV1V | 3.70 | 11,970,000 | 10,449,810 |
| FT50JV1V/R50JV1V | 5.20 | 18,520,000 | 16,167,960 |
| FT60JV1V/R60JV1V | 6.60 | 25,890,000 | 22,601,970 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng, Hai Dàn Rời Loại Inverter-R22, Một Chiều Lạnh (mới) | |||
| FTKD25HVMV/RKD25HVMV | 2.50 | 11,000,000 | 9,603,000 |
| FTKD35HVMV/RKD35HVMV | 3.20 | 13,410,000 | 11,706,930 |
| FTKD42HVMV/RKD42HVMV | 4.20 | 16,786,000 | 14,654,178 |
| FTKD50HVMV/RKD50HVMV | 5.20 | 20,646,000 | 18,023,958 |
| FTKD60HVMV/RKD60HVMV | 6.20 | 28,466,000 | 24,850,818 |
| FTKD71HVMV/RKD71HVMV | 7.10 | 32,275,000 | 28,176,075 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Loại Inverter-R410a, Một Chiều Lạnh (mới) | |||
| FTKS25GVMV/RKS25GVMV | 2.50 | 12,870,000 | 11,235,510 |
| FTKS35GVMV/RKS35GVMV | 3.50 | 15,170,000 | 13,243,410 |
| FTKS50GVMV/RKS50GVMV | 5.00 | 23,551,000 | 20,560,023 |
| FTKS60GVMV/RKS60GVMV | 6.00 | 32,912,000 | 28,732,176 |
| FTKS71GVMV/RKS71GVMV | 7.10 | 37,116,000 | 32,402,268 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời (không inverter),RA,Một Chiều Lạnh | |||
| FTNE20MV1V9/RNE20MV1V | 2.00 | 7,787,000 | 6,798,051 |
| FTNE25MV1V9/RNE25MV1V | 2.60 | 8,295,000 | 7,241,535 |
| FTNE35MV1V9/RNE35MV1V | 3.70 | 10,742,000 | 9,377,766 |
| FTNE50MV1V/RNE50MV1V | 5.30 | 16,549,000 | 14,447,277 |
| FTNE60MV1V/RNE60MV1V | 6.70 | 22,817,000 | 19,919,241 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Loại Tiêu chuẩn (không inverter),Gas mới R32, Một Chiều Lạnh | |||
| FTM25KV1V/RM25KV1V | 2.50 | 9,875,000 | 8,620,875 |
| FTM35KV1V/RM35KV1V | 3.50 | 12,788,000 | 11,163,924 |
| FTM50KV1V/RM50KV1V | 5.00 | 19,700,000 | 17,198,100 |
| FTM60KV1V/RM60KV1V | 6.00 | 27,163,000 | 23,713,299 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Inverter, loại Tiêu chuẩn,Gas mới R32, Một Chiều Lạnh | |||
| FTKC25NVMV/RKC25NVMV | 2.50 | 11,000,000 | 9,603,000 |
| FTKC35NVMV/RKC35NVMV | 3.50 | 13,410,000 | 11,706,930 |
| FTKC50NVMV/RKC50NVMV | 5.20 | 20,646,000 | 18,023,958 |
| FTKC60NVMV/RKC60NVMV | 6.00 | 28,466,000 | 24,850,818 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Inverter, loại Cao Cấp,Gas mới R32, Một Chiều Lạnh | |||
| FTKV25NVMV/RKV25NVMV | 2.50 | 13,514,000 | 11,797,722 |
| FTKV35NVMV/RKV35NVMV | 3.50 | 15,929,000 | 13,906,017 |
| FTKV50NVMV/RKV50NVMV | 5.20 | 24,729,000 | 21,588,417 |
| FTKV60NVMV/RKV60NVMV | 6.00 | 34,558,000 | 30,169,134 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Inverter URUSARA-7,Gas mới R32, Hai chiều Lạnh/Sưởi | |||
| FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV | 205.00 | 47,400,000 | 41,380,200 |
| FTXZ35NVMV/RXZ35NVMV | 3.50 | 51,150,000 | 44,653,950 |
| FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV | 5.20 | 55,160,000 | 48,154,680 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Inverter, loại Tiêu chuẩn,Gas mới R22, Hai Chiều Lạnh | |||
| FTXD25HVMV/RXD25HVMV | 2.5 / 3.4 | 13,282,000 | 11,595,186 |
| FTXD35HVMV/RXD35HVMV | 3.5 / 4.2 | 16,193,000 | 14,136,489 |
| FTXD50HVMV/RXD50HVMV | 5.2 / 6.5 | 24,930,000 | 21,763,890 |
| FTXD60HVMV/RXD60HVMV | 6.2 / 7.2 | 34,372,000 | 30,006,756 |
| FTXD71HVMV/RXD71HVMV | 7.1 / 8.5 | 38,971,000 | 34,021,683 |
| Máy ĐHKK Dân Dụng Hai Dàn Rời Inverter, loại Cao Cấp,R410A, Hai chiều Lạnh/Sưởi | |||
| FTXS25GVMV/RXS25GVMV | 2.5 / 3.4 | 14,868,000 | 12,979,764 |
| FTXS35GVMV/RXS35GVMV | 3.5 / 4.0 | 17,524,000 | 15,298,452 |
| FTXS50GVMV/RXS50GVMV | 5.0 / 5.8 | 27,206,000 | 23,750,838 |
| FTXS60GVMV/RXS60GVMV | 6.2 / 7.0 | 38,010,000 | 33,182,730 |
| FTXS71GVMV/RXS71GVMV | 7.1 / 8.2 | 42,872,000 | 37,427,256 |
NHÀ THẦU CHUYÊN CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG LẠNH THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHIỆP VỚI CÁC DÒNG ÂM TRẦN , GIẤU TRẤN ỐNG GIÓ, TỦ ĐỨNG, HỆ MULTI DAIKIN
CHI TIẾT LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN
Hotline : 0909 629 980 Mr Công
Kinh doanh 1: 08.3717 2899 - 0909090622 - Kinh doanh 2: 08.3610 0330
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét