CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN
6/3 Tân Chánh Hiệp 13, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM
Hotline : 0909 629 980 Mr Công
Kinh doanh 1: 08.3717 2899 - 0909090622 - Kinh doanh 2: 08.3610 0330
Email: info@dienlanhtrieuan.com -Facebook: trieuancompany
NHÀ THẦU CHUYÊN THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH MÁY LẠNH DAIKIN HỆ MULTI INVERTER R410 CHO CÁC CĂN BIỆT THỰ CAO CẤP TẠI KHU VILLA Q7 HCM
HỆ THỐNG ĐHKK MULTI INVERTER | |||||
Model | Xuất xứ | C/s | Chủng loại | Đơn giá | Giá Đại Lý (13%) |
Hệ thống ĐHKK Multi Inverter ,R410a, Một Chiều Lạnh | |||||
2MKS40FV1B | Nhật | 4.0 | Dàn nóng | 33,282,840 | |
3MKS50ESG | Thái Lan | 5.0 | Dàn nóng | 34,472,310 | |
3MKS71ESG | Thái Lan | 7.1 | Dàn nóng | 37,306,950 | |
4MKS80ESG | Thái Lan | 8.0 | Dàn nóng | 42,777,210 | |
FTKS25DVM | Thái Lan | 2.5 | Dàn lạnh treo tường | 4,004,580 | |
FTKS35DVM | Thái Lan | 3.5 | Dàn lạnh treo tường | 4,360,770 | |
FTKS50BVMA8 | Thái Lan | 5.0 | Dàn lạnh treo tường | 6,164,970 | |
FTKS50FVM | Thái Lan | 5.0 | Dàn lạnh treo tường | 6,164,970 | |
FTKS60FVM | Thái Lan | 6.0 | Dàn lạnh treo tường | 7,255,860 | |
FTKS71FVM | Thái Lan | 7.1 | Dàn lạnh treo tường | 8,107,740 | |
FDKS25CAVMB | Thái Lan | 2.5 | Dàn lạnh giấu trần | 8,623,890 | |
FDKS25EAVMB | Thái Lan | 2.5 | Dàn lạnh giấu trần | 8,623,890 | |
FDKS35CAVMB | Thái Lan | 3.5 | Dàn lạnh giấu trần | 9,078,660 | |
FDKS35EAVMB | Thái Lan | 3.5 | Dàn lạnh giấu trần | 9,078,660 | |
FDKS50CVMB | Thái Lan | 5.0 | Dàn lạnh giấu trần | 11,378,550 | |
FDKS60CVMB | Thái Lan | 6.0 | Dàn lạnh giấu trần | 11,993,280 | |
Hệ thống ĐHKK Multi Inverter ,R22, Một Chiều Lạnh | |||||
2MKD58DVM | Thái Lan | 5.8 | Dàn nóng | 28,525,890 | |
3MKD58DVM | Thái Lan | 5.8 | Dàn nóng | 31,340,070 | |
3MKD75DVM | Thái Lan | 7.5 | Dàn nóng | 33,917,100 | |
4MKD75DVM | Thái Lan | 7.5 | Dàn nóng | 38,892,600 | |
4MKD100DVM | T Quốc | 10.0 | Dàn nóng | 54,018,120 | |
FTKD25DVM | Thái Lan | 2.5 | Dàn lạnh treo tường | 3,647,460 | |
FTKD35DVM | Thái Lan | 3.5 | Dàn lạnh treo tường | 3,984,120 | |
FTKD50FVM | Thái Lan | 5.0 | Dàn lạnh treo tường | 5,649,750 | |
FTKD60FVM | Thái Lan | 6.0 | Dàn lạnh treo tường | 6,739,710 | |
FTKD71FVM | Thái Lan | 7.1 | Dàn lạnh treo tường | 7,413,960 | |
CDKD25EAVM | Thái Lan | 2.5 | Dàn lạnh giấu trần | 7,830,600 | |
CDKD35EAVM | Thái Lan | 3.5 | Dàn lạnh giấu trần | 8,246,310 | |
CDKD50CVM | Thái Lan | 5.0 | Dàn lạnh giấu trần | 10,367,640 | |
CDKD60CVM | Thái Lan | 6.0 | Dàn lạnh giấu trần | 10,902,390 | |
Hệ thống ĐHKK Multi Inverter ,R410a, Hai Chiều Lạnh/Sưởi | 0 | ||||
2MXS50FV1B | Nhật | 5.0 | Dàn nóng | 33,658,560 | |
3MXS52EVMA | Thái Lan | 5.2 | Dàn nóng | 36,989,820 | |
3MXS68EVMA | Thái Lan | 6.8 | Dàn nóng | 40,022,550 | |
4MXS80EVMA | Thái Lan | 8.0 | Dàn nóng | 45,910,380 | |
FTXS25EVMA | Thái Lan | 2.5 | Dàn lạnh treo tường | 4,113,390 | |
FTXS35EVMA | Thái Lan | 3.5 | Dàn lạnh treo tường | 4,704,870 | |
FTXS50FVMA | Thái Lan | 5.0 | Dàn lạnh treo tường | 7,212,150 | |
FTXS60FVMA | Thái Lan | 6.0 | Dàn lạnh treo tường | 8,488,110 | |
FTXS71FVMA | Thái Lan | 7.1 | Dàn lạnh treo tường | 9,433,920 | |
FDXS25CVMA | Thái Lan | 2.5 | Dàn lạnh giấu trần | 9,245,130 | |
FDXS35CVMA | Thái Lan | 3.5 | Dàn lạnh giấu trần | 9,725,010 | |
FDXS50CVMA | Thái Lan | 5.0 | Dàn lạnh giấu trần | 12,210,900 | |
FDXS60CVMA | Thái Lan | 6.0 | Dàn lạnh giấu trần | 12,450,600 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét