Máy lạnh âm trần tiết kiệm không gian - thẩm mỹ - sang trọng
NHÀ THẦU ĐIỆN LẠNH CHUYÊN CUNG CẤP - TƯ TẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ LẠNH CỦA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ ÂM TRẦN - ÁP TRẦN - TỦ ĐỨNG - GIẤU TRẦN ỐNG GIÓ CÁC HÃNG NỔI TIẾNG NHƯ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48
32,500,000 VND / BỘ(Giá đã bao gồm VAT)
| Thông số kỹ thuật Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 | ||||
| RGT-CD chỉ làm lạnh; RGT_H-CD làm lạnh & sưởi | ||||
| Dàn lạnh | Model | RGT48(H)-CD | ||
| Dàn nóng | Model | RC48(H)-CDG | ||
| Công suất lạnh/sưởi danh định | kW | 14.1/15.2 | ||
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 380/3/50 | ||
| Công suất điện (lạnh/sưởi) | W | 5,410/5,290 | ||
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 2.6 | ||
| lạnh/sưởi EER/COP | 2.88 | |||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4.4 | ||
| Dòng điện hoạt động (lạnh/sưởi) | A | 9.8/9.8 | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1900/1600/1300 | ||
| Loại máy nén | - | ll | ||
| Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 1 | 2,050/3,500 | |
| Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 9.52 | |
| Ống gas hơi | Ømm | 19.05 | ||
| Ống nước xả | Ømm | 27 | ||
| Chiều dài ống tương đương max. | m | 50 | ||
| Chiều cao ống max. | m | 25 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 52/48/45 | |
| Dàn nóng | dB(A) | 60 | ||
| Kích thước R x S x C (mm) | Dàn lạnh | thân | 840x285x840 | |
| mặt nạ | 950x50x950 | |||
| Dàn nóng | mm | 1,050x995x400 | ||
| Trọng lượng | Dàn lạnh(thân/mặt nạ) | kg | 32/5 | |
| Dàn nóng(lạnh/sưởi) | kg | 5 | 88/96 | |
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 giá tham khảo 32,500,000 VND / BỘ(Giá đã bao gồm VAT)
Giá trên mang tính tham khảo 1 bộ. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác theo số lượng
Đc: 6/3 Tân Chánh Hiệp 13, P TCH, Q12, HCM
PKD 1: 08.3717 2899 - 0909 090 622 PKD 2: 08.3610 0330



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét