Bảng giá ống đồng kèm nhân công |
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG |
Ống đồng đơn hiệu Hailiang - TQ ( kèm cách nhiệt VN) |
VẬT TƯ ỐNG ĐỒNG | | | | | |
Ống đồng Ø6.4, loại dày | Hailiang - TQ | Mét | 30,000 | 10,000 | 40,000 |
Ống đồng Ø9.5, loại dày | Hailiang - TQ | Mét | 55,000 | 15,000 | 70,000 |
Ống đồng Ø12.7,loại dày | Hailiang - TQ | Mét | 70,000 | 20,000 | 90,000 |
Ống đồng Ø15.9, loại dày | Hailiang - TQ | Mét | 95,000 | 25,000 | 120,000 |
Ống đồng Ø19.1,loai dày | Hailiang - TQ | Mét | 110,000 | 30,000 | 140,000 |
Ống đồng đôi thái lan Luvata Hitachi - Thái Lan kèm cách nhiệt VN |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7, loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 120,000 | 30,000 | 150,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9,loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 140,000 | 30,000 | 170,000 |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9,loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 160,000 | 30,000 | 190,000 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø19.1, loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 180,000 | 40,000 | 220,000 |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 205,000 | 45,000 | 250,000 |
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Mét |
15.000
| |
15.000
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét