| | | | | | |
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG | ĐƠN GIÁ | NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG | ĐƠN GIÁ | NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG |
Ống đồng đơn hiệu Hailiang - TQ ( kèm cách nhiệt VN) | Giá áp dụng cho công trình ≥ 150 mét ống đồng | Giá áp dụng cho công trình 100 - 150 mét ống đồng | Giá áp dụng cho công trình ≤ 100 mét ống đồng |
Ống đồng Ø6.4, loại dày | Hailiang - TQ | Mét | 30,000 | 10,000 | 40,000 | 35,000 | 10,000 | 45,000 | 40,000 | 10,000 | 50,000 |
Ống đồng Ø9.5, loại dày | Hailiang - TQ | Mét | 55,000 | 15,000 | 70,000 | 60,000 | 15,000 | 75,000 | 65,000 | 15,000 | 80,000 |
Ống đồng Ø12.7,loại dày | Hailiang - TQ | Mét | 70,000 | 20,000 | 90,000 | 75,000 | 20,000 | 95,000 | 80,000 | 20,000 | 100,000 |
Ống đồng Ø15.9, loại dày | Hailiang - TQ | Mét | 95,000 | 25,000 | 120,000 | 100,000 | 25,000 | 125,000 | 105,000 | 25,000 | 130,000 |
Ống đồng Ø19.1,loai dày | Hailiang - TQ | Mét | 110,000 | 30,000 | 140,000 | 115,000 | 30,000 | 145,000 | 120,000 | 30,000 | 150,000 |
Ống đồng đôi thái lan Luvata Hitachi - Thái Lan kèm cách nhiệt VN | | | - | 5,000 | - | 5,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata -Thái Lan | Mét | 100,000 | 30,000 | 130,000 | 105,000 | 30,000 | 135,000 | 110,000 | 30,000 | 140,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7, loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata -Thái Lan | Mét | 120,000 | 30,000 | 150,000 | 125,000 | 30,000 | 155,000 | 130,000 | 30,000 | 160,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9,loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata -Thái Lan | Mét | 140,000 | 30,000 | 170,000 | 145,000 | 30,000 | 175,000 | 150,000 | 30,000 | 180,000 |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9,loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata -Thái Lan | Mét | 160,000 | 30,000 | 190,000 | 165,000 | 30,000 | 195,000 | 170,000 | 30,000 | 200,000 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø19.1, loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata -Thái Lan | Mét | 180,000 | 40,000 | 220,000 | 185,000 | 40,000 | 225,000 | 190,000 | 40,000 | 230,000 |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày + Gel cách nhiệt | Luvata -Thái Lan | Mét | 205,000 | 45,000 | 250,000 | 215,000 | 45,000 | 260,000 | 220,000 | 45,000 | 265,000 |
Vật tư phụ theo ống đồng loại tốt cho máy treo tường( simili, co, cùm, hàn ống...) | Triều an | Mét | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 15,000 | - | 15,000 |
Vật tư phụ theo ống đồng loại tốt cho máy âm trần( simili, co, cùm, hàn ống, ty treo ống đồng...) | Triều an | Mét | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 20,000 | - | 20,000 |
Ông nước thải | | | - | | | - |
Ông nước thải Bình Minh ɸ 21, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) | VN | Mét | 12,000 | 13,000 | 25,000 | 12,000 | 13,000 | 25,000 | 12,000 | 13,000 | 25,000 |
Ông nước thải Bình Minh ɸ 27, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) | VN | Mét | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
30,000
|
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN
6/3 TÂN CHÁNH HIỆP 13, PTCH, Q12, HCM
ĐT:08.36100330-08.37172899
HOTLINE:0909629980 - 0909090622
Tag thi cong duong ong dong may dieu hoa